
Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Jiwa Yang Bermutu Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Angka Penggunaan Tempat Tidur /Bed Ocupancy Rate (BOR). | |||
Lamanya Pasien Dirawat / Length Of Stay (LOS) | ||||
Jumlah Peningkatan Angka Kunjungan Rawat Jalan | ||||
Pemenuhan Jumlah Ketenagaan Sesuai Kebutuhan Pelayanan Rumah Sakit (RS) | Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Ketenagaan Sesuai Standar Ketenagaan RS | |||
Meningkatnya Ketersediaan (SDM) Rumah Sakit Yang Sesuai Kompetensinya | Peningkatan SDM Yang Terlatih Sesuai Standar Profesi | |||
Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM)( Rumah Sakit Dengan Pelaksanaan Akreditasi Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Versi Terbaru | Persentase Pelayanan Sesuai Standar Akreditasi Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Versi Terbaru | |||
Tercapainya Kepuasan Pelanggan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | |||
Terlaksanya Surveilance Audit SMM ISO 9001 | Persentase Pelayanan Sesuai Standar ISO 9001 | |||
Tersedianya Peralatan Kedokteran Yang Lengkap Dibutuhkan Masyarakat | Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas A Khusus |
GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH | DIREKTUR RSJD DR.RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH |
H. Ganjar Pranowo, S.H, M.IP | dr. Tri Kuncoro, M.M.R |
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Klik di sini